사이즈 차트

사이즈 가슴둘레 (in) 허리둘레 (in) 엉덩이둘레 (in)
XS 32-34 27-29 34-36
S 35-37 29-31 36-38
M 37-39 31-33 39-41
L (10-12) 39-41 34-36 41-43
XL (14-16) 42-44 36-38 44-46
2XL (18-20) 44-46 39-41 46-48
3XL (22-24) 47-49 41-43 48-50
4XL (26-28) 49-51 43-45 50-53
5XL (30-32) 51-53 46-48 53-55
사이즈 길이 (인치)
5 8.5
6 8.75
6.5 - 7 9
7.5 - 8 9.25
8.5 9.5
9 9.75
9.5 - 10 10
10.5 - 11 10.25
11.5 10.50
12 10.75
13 11
14 11.25
15 11.5